Return 1 maand | -0,6 % |
Return 3 maand | -0,8 % |
Return 6 maand | +1,2 % |
Return 1/januari | +2,9 % |
Return 52 weken | +3,1 % |
Geannualiseerd 3 jaar | (+1,0 %) |
Geannualiseerd 5 jaar | (+0,5 %) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+2,1 %) |
Return 2019 | +2,9 % |
Return 2018 | -4,5 % |
Return 2017 | (+1,8 %) |
Return 2016 | (+2,1 %) |
Return 2015 | (-1,4 %) |
Return 2014 | (+3,8 %) |
Return 2013 | (-1,5 %) |
Return 2012 | (+14,6 %) |
Return 2011 | (-1,9 %) |
Return 2010 | (+2,9 %) |
Ranking effect | Maatschappij | Datum | Koers | Risk | YTD | ||
#14 | Fidea BGF - Global Multi-Asset Income HedgedFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,66 EUR | +8,5 % | ||
#15 | Fidea DNCA Invest EuroseFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 25,13 EUR | +6,1 % | ||
#16 | Fidea BGF - Euro Corporate Bond FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 25,66 EUR | +5,6 % | ||
#17 | Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)Fidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,51 EUR | +2,9 % | ||
#18 | Fidea BGF - Euro Short Duration Bond FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,23 EUR | -0,5 % | ||
#19 | Fidea BGF - Euro Reserve FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,48 EUR | -1,0 % | ||
#20 | Fidea BSF - Americas Diversified Equity Abs. ReturnFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 23,56 EUR | -1,1 % | ||
Onderliggende waarde |
|||||||
- | RAM Global Bond Total Return Fund (a)Fidea / Fonds | LU0419187058 | 03/12 | 138,72 EUR | +3,9 % |
Obligaties | 96,0 % | |
Overige* | 3,7 % | |
Liquiditeiten | 0,3 % | |
Aandelen | 0,0 % | |
Grondstoffen | 0,0 % | |
Vastgoed | 0,0 % |