Return 1 maand | +2,5 % |
Return 3 maand | +0,3 % |
Return 6 maand | +12,4 % |
Return 1/januari | +41,8 % |
Return 52 weken | +23,9 % |
Geannualiseerd 3 jaar | (+23,1 %) |
Geannualiseerd 5 jaar | (+18,1 %) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+16,2 %) |
Return 2019 | +41,8 % |
Return 2018 | -1,0 % |
Return 2017 | (+33,7 %) |
Return 2016 | (+9,3 %) |
Return 2015 | (+15,9 %) |
Return 2014 | (+22,8 %) |
Return 2013 | (+23,1 %) |
Return 2012 | (+9,0 %) |
Return 2011 | (-9,5 %) |
Return 2010 | (+23,3 %) |
Ranking effect | Maatschappij | Datum | Koers | Risk | YTD | ||
#1 | Fidea BGF - World Technology FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 34,08 EUR | +41,8 % | ||
#2 | Fidea BGF - European Special Situations FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 27,86 EUR | +34,8 % | ||
#3 | Fidea BGF - New Energy FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 28,05 EUR | +27,5 % | ||
#4 | Fidea BGF - World Healthscience FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 33,27 EUR | +26,8 % | ||
#5 | Fidea BGF - World Real Estate Securities FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 29,93 EUR | +26,3 % | ||
#6 | Fidea Pictet DigitalFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 26,60 EUR | +23,3 % | ||
#7 | Fidea DNCA Invest Global LeadersFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 28,22 EUR | +21,9 % | ||
Onderliggende waarde |
|||||||
- | Blackrock World Technology FundBeleggingsfondsen / Fonds | LU0171310443 | 03/04 | 32,78 EUR | +28,0 % |
Aandelen | 98,7 % | |
Overige* | 0,8 % | |
Liquiditeiten | 0,5 % | |
Grondstoffen | 0,0 % | |
Obligaties | 0,0 % | |
Vastgoed | 0,0 % |