Return 1 maand | -0,3 % |
Return 3 maand | -0,8 % |
Return 6 maand | -0,5 % |
Return 1/januari | -0,5 % |
Return 52 weken | -0,6 % |
Geannualiseerd 3 jaar | (-0,2 %) |
Geannualiseerd 5 jaar | (+0,1 %) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+1,4 %) |
Return 2019 | -0,5 % |
Return 2018 | -2,5 % |
Return 2017 | (+0,3 %) |
Return 2016 | (+0,6 %) |
Return 2015 | (+0,7 %) |
Return 2014 | (+2,4 %) |
Return 2013 | (+1,9 %) |
Return 2012 | (+6,0 %) |
Return 2011 | (+1,4 %) |
Return 2010 | (+1,2 %) |
Ranking effect | Maatschappij | Datum | Koers | Risk | YTD | ||
#15 | Fidea DNCA Invest EuroseFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 25,13 EUR | +6,1 % | ||
#16 | Fidea BGF - Euro Corporate Bond FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 25,66 EUR | +5,6 % | ||
#17 | Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)Fidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,51 EUR | +2,9 % | ||
#18 | Fidea BGF - Euro Short Duration Bond FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,23 EUR | -0,5 % | ||
#19 | Fidea BGF - Euro Reserve FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,48 EUR | -1,0 % | ||
#20 | Fidea BSF - Americas Diversified Equity Abs. ReturnFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 23,56 EUR | -1,1 % | ||
#21 | Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b)Fidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 22,68 EUR | -3,6 % | ||
Onderliggende waarde |
|||||||
- | Blackrock Euro Short Duration Bond FundBeleggingsfondsen / Fonds | LU0093503810 | 04/12 | 15,82 EUR | +0,5 % |
Obligaties | 88,7 % | |
Liquiditeiten | 11,1 % | |
Overige* | 0,2 % | |
Aandelen | 0,0 % | |
Grondstoffen | 0,0 % | |
Vastgoed | 0,0 % |