Return 1 maand | -0,2 % |
Return 3 maand | -1,5 % |
Return 6 maand | +2,1 % |
Return 1/januari | +5,6 % |
Return 52 weken | +5,8 % |
Geannualiseerd 3 jaar | (+2,8 %) |
Geannualiseerd 5 jaar | (+2,6 %) |
Geannualiseerd 10 jaar | (+4,3 %) |
Return 2019 | +5,6 % |
Return 2018 | -2,6 % |
Return 2017 | (+2,5 %) |
Return 2016 | (+4,9 %) |
Return 2015 | (+0,4 %) |
Return 2014 | (+7,8 %) |
Return 2013 | (+2,2 %) |
Return 2012 | (+13,1 %) |
Return 2011 | (+2,0 %) |
Return 2010 | (+5,7 %) |
Ranking effect | Maatschappij | Datum | Koers | Risk | YTD | ||
#13 | Fidea BSF - European Select Strategies FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 25,34 EUR | +8,8 % | ||
#14 | Fidea BGF - Global Multi-Asset Income HedgedFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,66 EUR | +8,5 % | ||
#15 | Fidea DNCA Invest EuroseFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 25,13 EUR | +6,1 % | ||
#16 | Fidea BGF - Euro Corporate Bond FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 25,66 EUR | +5,6 % | ||
#17 | Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a)Fidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,51 EUR | +2,9 % | ||
#18 | Fidea BGF - Euro Short Duration Bond FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,23 EUR | -0,5 % | ||
#19 | Fidea BGF - Euro Reserve FundFidea / Tak-23 | Fidea | 04/12 | 24,48 EUR | -1,0 % | ||
Onderliggende waarde |
|||||||
- | Blackrock Euro Corporate Bond FundFidea / Fonds | LU0162658883 | 04/12 | 17,41 EUR | +6,7 % |
Obligaties | 99,4 % | |
Overige* | 0,6 % | |
Aandelen | 0,0 % | |
Grondstoffen | 0,0 % | |
Liquiditeiten | 0,0 % | |
Vastgoed | 0,0 % |